| Etken Madde | 1 Saşedeki Miktar | BRD %* |
|---|---|---|
| Whey Protein | 8.000 mg | — |
| İzomaltuloz | 6.000 mg | — |
| Maltodekstrin | 4.000 mg | — |
| Kalsiyum (elementer) | ≈ 300 mg | 37,5% |
| Magnezyum (elementer) | ≈ 270 mg | 72% |
| L-Glutamin | 1.000 mg | — |
| L-Lizin | 625 mg | — |
| Kolin Bitartarat | 486,6 mg | — |
| L-Arjinin | 400 mg | — |
| Taurin | 150 mg | — |
| Vitamin C | 120 mg | 150% |
| Beta-glukan | 120 mg | — |
| İnositol | 100 mg | — |
| Proteaz | 25 mg | — |
| Zencefil Ekstresi | 25 mg | — |
| Vitamin B3 (Niasin) | 15 mg NE | 94% |
| Amilaz | 15 mg | — |
| Lipaz | 10 mg | — |
| Laktaz | 10 mg | — |
| Vitamin E | ≈ 10 mg α-TE | ≈ 83% |
| Demir (elementer) | ≈ 7,3 mg | ≈ 52% |
| Çinko (elementer) | ≈ 6,6 mg | ≈ 66% |
| Vitamin B6 | ≈ 1,48 mg | ≈ 106% |
| Vitamin B1 (Tiamin) | ≈ 1,18 mg | ≈ 107% |
| Vitamin A | ≈ 497 µg RE | ≈ 62% |
| Folik Asit | 200 µg | 100% |
| Vitamin K2 | 50 µg | ≈ 67% |
| Vitamin D3 | 20 µg (800 IU) | 400% |
| Vitamin B12 | 2 µg | 80% |
PdaSure Whey Protein, İzomaltüloz, Maltodekstrin, L-Glutamin, L-Lizin İçeren Takviye Edici Gıda 30 Saşe
₺0.00 Kdv Dahil
Stokta yok
