Tavsiye Edilen Günlük Porsiyon: 1 Saşe
| Etken Madde | 1 Saşedeki Miktar | BRD* |
|---|---|---|
| L-Arjinin | 250 mg | ** |
| Ekinezya Ekstresi | 150 mg | ** |
| İnülin | 75 mg | ** |
| Çörek Otu Ekstresi | 75 mg | ** |
| Propolis Ekstresi | 72,5 mg | ** |
| Keçiboynuzu Ekstresi | 67,5 mg | ** |
| Vitamin C (L-Askorbik Asit) | 57,5 mg | %72 |
| Balık Yağı Omega-3 | 50 mg | ** |
| L-Lizin | 50 mg | ** |
| Zencefil Ekstresi | 42,5 mg | ** |
| Taurin | 37,5 mg | ** |
| Kuersetin | 25 mg | ** |
| Isırgan Ekstresi | 25 mg | ** |
| Laktoferrin | 25 mg | ** |
| Beta-Glukan | 25 mg | ** |
| Demir (Ferroz Bisglisinat) | 18 mg | %129 |
| Safran Ekstresi | 15 mg | ** |
| Resveratrol | 15 mg | ** |
| Kurkumin | 10 mg | ** |
| Koenzim Q10 | 10 mg | ** |
| Çinko (Çinko Bisglisinat) | 10 mg | %100 |
| Vitamin B3 (Nikotinamid) | 8 mg | %50 |
| Kara Mürver Ekstresi | 5 mg | ** |
| Vitamin E (DL-Alfa-Tokoferil Asetat) | 5 mg | %42 |
| L-Karnitin | 5 mg | ** |
| Vitamin B5 (Kalsiyum D-Pantotenat) | 3 mg | %50 |
| Manganez (Manganez Sülfat) | 1,37 mg | %69 |
| Vitamin B6 (Piridoksin Hidroklorür) | 0,85 mg | %61 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,70 mg | %50 |
| Vitamin B1 (Tiamin Hidroklorür) | 0,64 mg | %58 |
| Karabiber Ekstresi | 0,50 mg | ** |
| Vitamin A (Retinil Asetat) | 286,7 µg | %36 |
| Krom (Krom Pikolinat) | 250 µg | %625 |
| Folik Asit (Pteroilmonoglutamik Asit) | 100 µg | %50 |
| İyot (Potasyum İyodat) | 63,2 µg | %42 |
| Molibden (Sodyum Molibdat) | 63 µg | %126 |
| Selenyum (Sodyum Selenit) | 25 µg | %45 |
| Biotin (D-Biotin) | 25 µg | %50 |
| Vitamin K2 (Menakinon-7) | 12 µg | %16 |
| Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 6,25 µg | %125 |
| Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 1,25 µg | %50 |
